- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 변윤주 | 20.05.18 | 612 | ||
615 | 2021. 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 | 운영자 | 22.10.25 | 16 | |
614 | 2021. 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 운영자 | 22.10.25 | 17 | |
613 | 2021. 학교급식시설 미생물 검사 결과 알림 | 운영자 | 22.10.25 | 18 | |
612 | 2022. 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 | 운영자 | 22.10.25 | 18 | |
611 | 2022. 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 운영자 | 22.10.25 | 17 | |
610 | 2022. 학교급식시설 미생물 검사 결과 알림 | 운영자 | 22.10.13 | 15 | |
609 | (변경) 2022. 10월 식단표 및 식재료 원산지, 영양표시제 | 운영자 | 22.09.30 | 28 | |
608 | 2022. 10월 영양식생활소식지 및 교육자료 | 운영자 | 22.09.25 | 19 | |
607 | 2022. 10월 식단표 및 식재료 원산지, 영양표시제 | 운영자 | 22.09.25 | 25 | |
606 | 2022. 상반기(3월-8월) 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 운영자 | 22.09.05 | 25 |
전체건수:725건