- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 변윤주 | 20.05.18 | 597 | ||
375 | 2018년 3월 영양소식지 | 박은별 | 18.02.28 | 48 | |
374 | 2018년 3월 식생활소식지 | 박은별 | 18.02.28 | 53 | |
373 | 2017학년도 하반기 식품비 사용비율 | 박은별 | 18.02.21 | 46 | |
372 | 2017년 충북 학교급식 농산물 안전성 분석결과 | 박은별 | 17.12.15 | 53 | |
371 | 2017년 12월, 2018년 2월 영양량 및 원산지표시 | 박은별 | 17.12.01 | 57 | |
370 | 2017년 12월, 2018년 2월 식재료 구매내역서 | 박은별 | 17.12.01 | 55 | |
369 | 2017년12월,2018년2월 위생교육지 | 박은별 | 17.12.01 | 57 | |
368 | 2017년12월,2018년2월 영양소식지 | 박은별 | 17.12.01 | 67 | |
367 | 2017년12월,2018년2월 식생활소식지 | 박은별 | 17.12.01 | 53 | |
366 | 10월 학교급식 수산물 안전성 검사결과 | 박은별 | 17.11.22 | 51 |
전체건수:725건