- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 변윤주 | 20.05.18 | 560 | ||
85 | 2013년 4월 예정식단표 | 김정아 | 13.04.01 | 204 | |
84 | 3월 급식소식지 | 김정아 | 13.03.18 | 206 | |
83 | 2012학년도 하반기 식품비 사용비율 안내 | 김정아 | 13.03.07 | 200 | |
82 | 2013년 3월 예정식단표 | 김정아 | 13.02.26 | 222 | |
81 | 2013년 3월 식재료 원산지 표시 및 영양량표시 | 김정아 | 13.02.26 | 196 | |
80 | 2012. 하반기 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 | 김정아 | 13.01.07 | 219 | |
79 | 2012. 방학중 아동급식 지원안내 | 김정아 | 12.12.18 | 224 | |
78 | 2012년 12월, 2013년 2월 음식물쓰레기 줄이기 교육자료 | 김정아 | 12.12.03 | 218 | |
77 | 2012년 12월, 2013년 2월 식단 영양표시 및 원산지 표시 | 김정아 | 12.12.03 | 223 | |
76 | 2012년 12월,2월 예정식단표와 급식소식지 | 김정아 | 12.11.28 | 228 |
전체건수:725건