- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
364 | 2023학년도 충주공업고등학교회계 제4회 세입세출추가경정예산 공개 | 운영자 | 23.12.21 | 26 | |
363 | 2023년 11월 학교재정 공개 | 운영자 | 23.12.08 | 27 | |
362 | 2023년 10월 업무추진비 사용내역, 교육기자재 구입현황, 신용카드 사용내역 공개 | 운영자 | 23.11.08 | 27 | |
361 | 2023학년도 충주공업고등학교회계 제3회 세입세출추가경정예산 공개 | 운영자 | 23.10.13 | 34 | |
360 | 2023년 9월 업무추진비 사용내역, 교육기자재 구입현황, 신용카드 사용내역 공개 | 운영자 | 23.10.10 | 30 | |
359 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역, 교육기자재 구입현황, 신용카드 사용내역 공개 | 운영자 | 23.09.05 | 32 | |
358 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역, 교육기자재 구입현황, 신용카드 사용내역 공개 | 운영자 | 23.08.02 | 42 | |
357 | 2023학년도 충주공업고등학교회계 제2회 세입세출추가경정예산 공개 | 운영자 | 23.07.10 | 41 | |
356 | 2023. 6월 업무추진비 사용내역, 교육지자재 구입현황, 신용카드 사용내역 공개 | 운영자 | 23.07.10 | 37 | |
355 | 2023. 5월 업무추진비 사용내역, 교육기자재 구입현황, 신용카드 사용내역 공개 | 운영자 | 23.06.02 | 41 |
전체건수:384건